
6.8"
1440x3120 pixels
200MP
4320p
12GB RAM
Snapdragon 8 Gen 3
5000mAh
45W (4) 15W
Specifications
Network | Technology | GSM/ HSPA/ LTE/ 5G |
---|---|---|
Body | Dimensions | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) |
Weight | 226 g or 229 g (7.97 oz) | |
Build | Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | ||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
Aerospace-grade glass fiber | ||
Display | Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) | |
Protection | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
Platform | OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 | |
Main Camera | Triple | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Features | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Video | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Selfie Camera | Single | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Video | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
Comms | WLAN | WiFi |
Positioning | 5.3 | |
NFC | Yes | |
Radio | Yes | |
USB | Yes | |
Features | Sensors | GSM/ HSPA/ LTE/ 5G |
Battery | Type | 5000 mAh |
Charging | 25W wired | |
Misc | Colors | Red, Yellow |
Models | Nokia 1101 | |
Price | About 200 EUR |
Disclaimer.We do not guarantee that the information of this page is 100% accurate and up to date.